施用 月日 |
使用薬剤他 | 目的 | 倍率 | 基準倍率 | 西二重被覆ハウス | 東一重ハウス | 北一重ハウス | 雨除け栽培 | |||||||||||||||||
ピオーネ | ゴルビー | 安芸クイーン | 瀬戸ジャイアンツ | ロザリオビアンコ | ベニバラード | シャインマスカット | パイングレープ | 黄玉 | ピオーネ | ベニバラード | 白金 | ピオーネ | オーロラブラック | 翠峰 | ブラックビート | 瀬戸ジャイアンツ | アレキ | 白金 | パイングレープ | 紅伊豆 | |||||
2月20日 | スプラサイド | 殺虫剤 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
オマイト | 殺菌剤 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
3月8日 | スプラサイド | 殺虫剤 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
オマイト | 殺菌剤 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
3月8日 | アミノメリット | 葉面散布 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
3月11日 | 乳酸菌 | 潅注 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
3月12日 | トップジンM | 殺菌剤 | 2000 | 1000 | ○ | ||||||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | |||||||||||||||||||||||
3月14日 | ガイビープロ | 葉面散布 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
3月16日 | 乳酸菌 | 潅注 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
3月17日 | スプラサイド | 殺虫剤 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
オマイト | 殺菌剤 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
3月19日 | 乳酸菌 | 潅注 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
3月22日 | トップジンM | 殺菌剤 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
3月27日 | アミノメリット | 葉面散布 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
3月27日 | フルピカ | 殺菌剤 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
モスピラン | 殺虫剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
4月4日 | ゲッター | 殺菌剤 | 1500 | 1000〜1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ピラニカ | 殺ダニ剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
アリエッティーC | 殺虫剤 | 800 | 400〜600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
4月10日 | オーソサイド | 殺菌剤 | 1600 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ジェイエース | 殺虫剤 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
4月14日 | スプラサイド | 殺虫剤 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
オマイト | 殺菌剤 | 1500 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
トップジンM | 殺菌剤 | 2000 | 1000〜1500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
4月17日 | ジマンダイセン | 殺菌剤 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ニッソラン | 殺ダニ剤 | 4000 | 2000〜3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
アディオン | 殺虫剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
4月18日 | ゲッター | 殺菌剤 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ピラニカ | 殺ダニ剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
アリエッティーC | 殺虫剤 | 1700 | 400〜600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
4月18日 | ジェイエース | 殺虫剤 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
4月25日 | ゲッター | 殺菌剤 | 2000 | 1000〜1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
5月2日 | モスピラン | 殺虫剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ポリベリン | 殺菌剤 | 1500 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー1 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
5月3日 | トップジンM | 2000 | 1000〜1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
モスピラン | 殺虫剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ピラニカ | 殺ダニ剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー1 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
5月9日 | アミスター10 | 殺菌剤 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
スカウトフロアブル | 殺虫剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー1 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 8000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
5月12日 | ジマンダイセン | 殺菌剤 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ニッソラン | 殺ダニ剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
アディオン | 殺虫剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 800 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
5月13日 | ロブラール | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
アドマイヤー顆粒 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
ナチュレパワー1 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 8000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
5月14日 | ロブラール | 2000 | 1000〜1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
アドマイヤー顆粒 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ナチュレパワー1 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 8000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
5月20日 | ロブラール | 2000 | 5000 | ○ | |||||||||||||||||||||
アドマイヤー顆粒 | 10000 | 5000 | ○ | ||||||||||||||||||||||
ナチュレパワー1 | 400 | ○ | |||||||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 8000 | ○ | ||||||||||||||||||||||
5月28日 | コテツ | 殺ダニ剤 | 4000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
ロブラール | 1500 | 1000〜1500 | |||||||||||||||||||||||
ナチュレパワー1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
5月30日 | ジェイエース | 殺虫剤 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ポリベリン | 殺菌剤 | 2000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
5月31日 | ジェイエース | 殺虫剤 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ポリベリン | 殺菌剤 | 2000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
6月1日 | 乳酸菌 | 潅注 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
竹酢液 | 潅注 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
6月3日 | 乳酸菌 | 潅注 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
竹酢液 | 潅注 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
6月6日 | ストロピードライフロアブル | 殺菌剤 | 5000 | 2000〜3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
6月12日 | ジェイエース | 殺虫剤 | 3000 | 1500 | ○ | ||||||||||||||||||||
ポリベリン | 殺菌剤 | 2000 | 2000 | ○ | |||||||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | |||||||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 10000 | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月12日 | ストロピードライフロアブル | 殺菌剤 | 6000 | 2000〜3000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
バロックフロアブル | 殺ダニ剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
6月16日 | トリフミン | 殺菌剤 | 3000 | 2000〜3000 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
バロックフロアブル | 殺ダニ剤 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月20日 | ミヨビ | 着色促進 | 250 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
6月22日 | トリフミン | 殺菌剤 | 3000 | 2000〜3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
万田31号 | 葉面散布 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
6月22日 | トリフミン | 殺菌剤 | 3000 | 2000〜3000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
アドマイヤー顆粒水和剤 | 殺虫剤 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ナチュレパワー2 | 500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
6月24日 | Mg+ | 特殊肥料 | 1000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
6月25日 | ジアウォーター | 除菌液 | 10 | 10 | ○ | ||||||||||||||||||||
6月27日 | 乳酸菌 | 潅注 | 300 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
6月28日 | 乳酸菌 | 潅注 | 300 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
6月29日 | ジアウォーター | 除菌液 | 10 | 10 | ○ | ||||||||||||||||||||
7月2日 | ミヨビ | 着色促進 | 100 | 100〜150 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
7月5日 | ジアウォーター | 除菌液 | 10 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
7月6日 | Mg+ | 特殊肥料 | 1000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
7月12日 | ミヨビ | 着色促進 | 133 | 100〜150 | ○ | ||||||||||||||||||||
* 倍率が基準倍率と殆どかわらない場合は、病気・虫が来てからしたものです。 | |||||||||||||||||||||||||
* JAの防除暦では重点防除が7月中までで8回、応急防除が7回です。 | |||||||||||||||||||||||||
* 乳酸菌、ナチュレパワー1、ナチュレパワー2、竹酢液、ニーム竹酢液、万田31号、Mg+、ミヨビ、ジアウォーター、これらは全て自然界に存在する人に対して安全な 物から作られています。 |